Стоимость услуг
| Наименование | Цена (тг.) |
|---|---|
| Маммология | |
| Комплексная диагностика | |
| Первичная комплексная диагностика маммолога | 14 500 |
| Кардиология | |
| Комплексная диагностика | |
| Первичная комплексная диагностика кардиолога при онлайн записи на сайте | 10 000 |
| Электрокардиограмма с расшифровкой | 5 000 |
| Неврология | |
| Комплексная диагностика | |
| Первичная комплексная диагностика невролога | 15 000 |
| Офтальмология | |
| Комплексная диагностика | |
| Первичная комплексная диагностика офтальмолога при онлайн записи на сайте |
11 000 8 800 |
| Эндокринология | |
| Комплексная диагностика | |
| Первичная комплексная диагностика эндокринолога при онлайн записи на сайте | 17 500 |
| Для детей от 0 до 14 лет включительно при онлайн записи на сайте | 11 500 |
| Эндокринолог+диетолог при онлайн записи на сайте | 29 000 |
| Первичный прием врача интегративной и превентивной медицины, нутрициолога (2 часа) | 50 000 |
| Школа диабета (скидка при единовременной оплате 10 уроков в группе) | 69 000 |
| Повторный прием врача интегративной медицины | 25 000 |
| Гастроэнтерология | |
| Комплексная диагностика | |
| Первичная комплексная диагностика гастроэнтеролога при онлайн записи на сайте |
14 400 12 000 |
| Первичная комплексная диагностика гастроэнтеролога для детей от 5 до 14 лет | 12 000 |
| Дерматолог | |
| Комплексная диагностика | |
| Первичная комплексная диагностика дерматолога при онлайн записи на сайте |
13 000 10 200 |
| Первичная комплексная диагностика дерматолога для детей от 0 до 14 лет включительно |
11 500 9 200 |
| Урология | |
| Комплексная диагностика | |
| Прием врача уролога-андролога первичный |
14 200 12 000 |
| Прием врача уролога-андролога повторный | 8 000 |
| Первичный прием врача уролога-андролога высшей категории | 13 800 |
| ТОП специалист (Дыбов Ю.А.) | 13 800 |
| Комплексная диагностика уролога с 15:00 до 18:00 |
14 200 9 200 |
| Анализ на тестостерон в подарок | 0 |
| Спермограмма | 8 000 |
| Андрогин (урологический аппарат) | 5 000 |
| Массаж простаты и семенных пузырьков | 8 000 |
| УЗИ простаты трансректальное | 10 000 |
| Лечение варикоцеле | 200 000 |
| Лечение половых инфекций (полное "URUKEEP") | 190 000 |
| Лечение половых инфекций (стандартное "URUKEEP") | 190 000 |
| Лечение простатита (полное "URUKEEP") | 230 000 |
| Лечение простатита (стандартное "URUKEEP") | 230 000 |
| Обрезание крайней плоти (циркумцизия) взрослым | 161 000 |
| Обрезание крайней плоти (циркумцизия) детям | 138 000 |
| Проба на аллергическую реакцию | 0 |
| Капельница 100мл. | 2 600 |
| Капельница 2 флакона по 100мл | 3 500 |
| Капельница 500мл. | 4 200 |
| Капельница более 1,5 часов + 600тг.за час | 3 500 |
| Внутривенная инъекция после системы | 1 000 |
| Внутривенная инъекция (струйно) | 1 000 |
| Внутримышечная инъекция | 750 |
| Экспресс-анализ глюкозы | 3 650 |
| Суточный мониторинг артериального давления (СМАД) | 2 000 |
| Комплексное УЗ-исследование органов мошонки и предстательной железы | 20 000 |
| УЗИ предстательной железы и мошонки | 20 000 |
| УЗИ брюшной области, почек и надпочечников | 35 000 |
| Комплекс УЗИ для мужчин Standart | 35 000 |
| УЗИ почек | 8 700 |
| УЗИ почек, надпочечников | 9 800 |
| УЗИ мочевого пузыря | 8 000 |
| УЗИ предстательной железы | 10 000 |
| УЗИ мошонки | 10 000 |
| УЗДГ сосудов почек | 12 000 |
| УЗДГ сосудов полового органа у мужчин | 15 500 |
| Допплерография (без полного обследования) | 5 200 |
| Мазок на степень чистоты (секрет простаты) | 21 250 |
| Спермограмма с морфологией | 8 000 |
| Спермограмма с морфологией и MAR тестом | 8 000 |
| Лечение по методике Уросейф® | 190 000 |
| Аппаратный массаж простаты (физиолечение ВМЛ) | 8 000 |
| ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови) | 7 000 |
| Пептидная биорегуляция | 90 000 |
| Лабораторная диагностика | 3 000 |
| Анализ на тестостерон | 5 000 |
| Полный Курс лечения эректильной дисфункции: | 350 000 |
| 1 курс лечения | 207 000 |
| 2 курс лечения | 193 000 |
| Поддерживающий курс лечения (1 инъекция) | 9 000 |
| Полный курс лечения преждевременного семяизвержения: | 350 000 |
| 1 курс лечения | 193 000 |
| 2 курс лечения | 193 000 |
| Лечение осложнений ЗППП | 190 000 |
| Лечение аденомы | 200 000 |
| Физиотерапия | |
| Надвенное лазерное облучение крови (НЛОК), 1 сеанс | 7 000 |
| Лазерная терапия (ЛТ), 1 сеанс | 8 300 |
| Вибро-магнитно-лазерная терапия (ВМЛ), 1 сеанс | 4 200 |
| Терапия локально-лазерного отрицательного давления (ЛОД), 1 сеанс | 4 200 |
| Проктология | |
| Комплексная диагностика | |
| Первичная комплексная диагностика проктолога при онлайн записи на сайте |
12 500 10 500 |
| ТОП специалист Замахова Е.Г | 12 500 |
| Первичный прием врача проктолога |
12 500 10 500 |
| Прием врача проктолога повторный | 7 000 |
| Первичный прием врача проктолога высшей категории | 12 500 |
| Прием врача проктолога первичный с ректороманоскопией | 12 500 |
| Лабораторная диагностика от | 3 000 |
| Колоноскопия от | 25 000 |
| Аноскопия | 5 000 |
| Ректороманоскопия | 9 000 |
| Услуги | |
| Дезартеризация от | 552 000 |
| Лазерная вапоризация от | 520 000 |
| Латексное лигирование от | 92 000 |
| Забор материала из перианальной области или анального отверстия на анализ | 4 000 |
| Коагуляция перианальных кондилом, папиллом (более 10 единиц) | 195 000 |
| Коагуляция перианальных кондилом, папиллом (от 2 до 5 единиц) | 100 000 |
| Консервативное лечение острого тромбоза (курс лечения) | 143 000 |
| Консервативное лечение острой анальной трещины (курс лечения) | 149 500 |
| Консервативное лечение хронической анальной трещины (курс лечения) | 149 500 |
| Параректальная новокаиновая блокада при остром геморрое | 10 000 |
| Лигирование 1 геморроидального узла (I стадия геморроя) от | 90 000 |
| Лигирование 1 геморроидального узла (II стадия геморроя) от | 90 000 |
| Лигирование 1 геморроидального узла (III стадия геморроя) от | 150 000 |
| Радиоволновая хирургия на аппарате Сургитрон от | 150 000 |
| Хирургическое лечение геморроя (геморроидэктомия) от | 200 000 |
| Удаление копчиковой кисты от | 250 000 |
| Безоперационное лечение геморроя (1 стадия) | 212 000 |
| Безоперационное лечение геморроя (2 стадия) | 241 000 |
| Безоперационное лечение геморроя (3 стадия) | 287 000 |
| Комбинированная остановка геморроидального кровотечения | 115 000 |
| Безоперационное лечение острой трещины | 149 500 |
| Комбинированное лечение трещины | 253 000 |
| Лечение осложненной формы геморроя (тромбоз, трещины) | 379 000 |
| Лечение подкожного свища | 201 000 |
| Лечение папиллом, кондилом, анальных бахромок | 195 000 |
| Консервативный курс лечения анального зуда | 126 500 |
| Консервативный курс лечения тромбоза | 143 000 |
| Сочетанное лечение тромбоза | 201 000 |
| Дезартеризация геморроидальных узлов | 552 000 |
| Лазерная терапия (физиотерапия), 1 сеанс | 8 300 |
| Лекарственная обработка анального канала | 5 000 |
| Схема лечения | 28 000 |
| Гинекология | |
| Комплексная диагностика | |
| Первичная комплексная диагностика гинеколога при онлайн записи на сайте |
29 500 22 500 |
| Повторный прием до 3 месяцев | 8 000 |
| Услуги | |
| Медикаметозный аборт от | 83 000 |
| Гинекология | |
| Прием гинеколога при онлайн записи на сайте |
11 500 8 000 |